
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-22 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 10
總金額 40734.39
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190827 | ||
| 進(jìn)口商 | SMI COATED PRODUCTS PVT. LTD. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0303072687 | 進(jìn)口商城市 | MUMBAI, MAHARASHTRA. |
| 進(jìn)口商地址 | 51, SHIVSHAKTI INDL. ESTATE, OPP.MITTAL ESTATE, A.K.ROAD, ANDHERI(E),MUMBAI, MAHARASHTRA.,400059 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 56924530/31fax28508045 | ||
| 進(jìn)口商Email | smind1@vsnl.com | ||
| 聯(lián)系人1 | AJAY O. MEHTA | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | hungary | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 48064010 | ||
| 商品描述 | GLASSINE PAPER IN REELS YELLOW 55,0 G/M2 (376128 SQM) WIDTH : 1.015 M LENGTH : 24.400 M譯 | ||
| 總價(jià) | 20687 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 20687 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 80.8 | 印度盧比總價(jià) | 1671509.6 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.0533 | 美元總價(jià) | 21790.15 |
| 稅金(印度盧比) | 222645.1 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
40734.39總金額
-
0貿(mào)易伙伴
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170803 | 90159000 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170803 | 90159000 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170803 | 90158090 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170803 | 90159000 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170803 | 90159000 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170803 | 85444999 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170803 | 85444999 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170803 | 90159000 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170803 | 90158090 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170803 | 90158090 | - | - | Delhi Air (INDEL4) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)